|
2017
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
22dic17 | 13.103 kg | 6.551,5 litros |
18dic17 | 13.053 kg | 6.526,5 litros |
12dic17 | 13.045 kg | 6.522,5 litros |
08dic17 | 13.040 kg | 6.520 litros |
05dic17 | 13.032 kg | 6.516 litros |
26nov17 | 12.985 kg | 6.492,5 litros |
22nov17 | 12.940 kg | 6.470 litros |
19nov17 | 12.934 kg | 6.467 litros |
26oct17 | 12.909 kg | 6.454,5 litros |
24oct17 | 12.879 kg | 6.439,5 litros |
08oct17 | 12.874 kg | 6.437 litros |
25sep17 | 12.850 kg | 6.425 litros |
16sep17 | 12.848 kg | 6.424 litros |
02sep17 | 12.816 kg | 6.408 litros |
17ago17 | 12.778 kg | 6.389 litros |
05ago17 | 12.718 kg | 6.359 litros |
01jul17 | 12.670 kg | 6.335 litros |
10jun17 | 12.620 kg | 6.310 litros |
02jun17 | 12.570 kg | 6.285 litros |
28may17 | 12.564 kg | 6.282 litros |
23may17 | 12.559 kg | 6.279,5 litros |
15may17 |
12.514 kg |
6.257 litros |
José Luis 07abr17 | 12.454 kg | 6.227 litros |
01abr17 | 12.454 kg | 6.227 litros |
sin brazos 29mar17 | 12.448 kg | 6.224 litros |
25mar17 | 12.440 kg | 6.220 litros |
otoño 22mar17 | 12.434 kg | 6.217 litros |
18mar17 | 12.424 kg | 6.212 litros |
13mar17 | 12.404 kg | 6.202 litros |
11mar17 | 12.400 kg | 6.200 litros |
selva
06mar17
|
12.360 kg | 6.180 litros |
14ene17 | 12.333 kg | 6.166,5 litros |
En años anteriores: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005