|
2008
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
31dic08 | 3580 kg | 1790 litros |
30dic08 | 3572,5 kg | 1786,25 litros |
27dic08 | 3568 kg | 1784 litros |
24dic08 | 3557 kg | 1778,5 litros |
20dic08 | 3549 kg | 1774,5 litros |
17dic08 | 3546 kg | 1773 litros |
13dic08 | 3534,5 kg | 1767,5 litros |
10dic08 | 3522 kg | 1761 litros |
08dic08 | 3512 kg | 1756 litros |
06dic08 | 3482 kg | 1741 litros |
04dic08 | 3457 kg | 1728,5 litros |
etapa amarilla 27nov08 | 3422 kg | 1711 litros |
21nov08 | 3407 kg | 1703,5 litros |
19nov08 | 3399 kg | 1699,5 litros |
Fiesta Roja 16nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
15nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
víbora 14nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
13nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
12nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
09nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
08nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
07nov08 | 3344 kg | 1672 litros |
06nov08 | 3341 kg | 1670,5 litros |
02nov08 | 3321 kg | 1660,5 litros |
01nov08 | 3315 kg | 1657,5 litros |
30oct08 | 3315 kg | 1657,5 litros |
fin mirador 25oct08 | 3297 kg | 1648,5 litros |
23oct08 | 3291 kg | 1645,5 litros |
"Dama" 19oct08 | 3288 kg | 1644 litros |
18oct08 | 3276 kg | 1638 litros |
16oct08 | 3269 kg | 1634,5 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
10oct08 | 3244 kg | 1622 litros |
09oct08 | 3239 kg | 1619,5 litros |
José Luis 08oct08 | 3224 kg | 1612 litros |
07oct08 | 3224 kg | 1612 litros |
05oct08 | 3219 kg | 1609,5 litros |
03oct08 | 3214 kg | 1607 litros |
mirador 01oct08 | 3209 kg | 1604,5 litros |
27sep08 | 3194 kg | 1597 litros |
25sep08 | 3182 kg | 1591 litros |
24sep08 | 3177 kg | 1588,5 litros |
21sep08 | 3159 kg | 1579,5 litros |
19sep08 | 3154 kg | 1577 litros |
17sep08 | 3142 kg | 1571 litros |
13sep08 | 3132 kg | 1566 litros |
09sep08 | 3117 kg | 1558,5 litros |
rampa 06sep08 | 3107 kg | 1553,5 litros |
02sep08 | 3102 kg | 1551 litros |
30ago08 | 3097 kg | 1548,5 litros |
24jul08 | 3072 kg | 1536 litros |
20jul08 | 3057 kg | 1528,5 litros |
18jul08 | 3051 kg | 1525,5 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
terneros 15jul08 | 3045 kg | 1522,5 litros |
12jul08 | 3035 kg | 1517,5 litros |
09jul08 | 3025 kg | 1512,5 litros |
escalera 05jul08 | 2994 kg | 1497 litros |
02jul08 | 2992 kg | 1496 litros |
01jul08 | 2987 kg | 1493,5 litros |
28jun08 | 2977 kg | 1485,5 litros |
25jun08 | 2967 kg | 1483,5 litros |
22jun08 | 2965 kg | 1482,5 litros |
19jun08 | 2950 kg | 1475 litros |
14jun08 | 2940 kg | 1470 litros |
12jun08 | 2940 kg | 1470 litros |
10jun08 | 2934 kg | 1467 litros |
07jun08 | 2924 kg | 1462 litros |
escalera 03jun08 | 2924 kg | 1462 litros |
31may08 | 2920 kg | 1460 litros |
escalera 29may08 | 2895 kg | 1447,5 litros |
27may08 | 2875 kg | 1437,5 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
Sebastian 17may08 | 2875 kg | 1437,5 litros |
13may08 | 2863 kg | 1431,5 litros |
10may08 | 2843 kg | 1421,5 litros |
06may08 | 2833 kg | 1416,5 litros |
02may08 | 2833 kg | 1416,5 litros |
22abr08 | 2813 kg | 1406,5 litros |
humo 19abr08 | 2788 kg | 1394 litros |
15abr08 | 2774 kg | 1387 litros |
12abr08 | 2770 kg | 1385 litros |
08abr08 | 2764 kg | 1382 litros |
05abr08 | 2758 kg | 1379 litros |
29mar08 | 2752 kg | 1376 litros |
sombrero 24mar08 | 2740 kg | 1370 litros |
20mar08 | 2720 kg | 1360 litros |
15mar08 | 2710 kg | 1355 litros |
08feb08 | 2695 kg | 1347,5 litros |
02feb08 | 2680 kg | 1340 litros |
sequía 26ene08 | 2652 kg | 1326 litros |
05ene08 | 2622 kg | 1311 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005