|
2010
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 27dic10 | 5490 kg | 2745 litros |
| 18dic10 | 5450 kg | 2725 litros |
| 14dic10 | 5445 kg | 2722,5 litros |
| 09dic10 | 5437 kg | 2718,5 litros |
| 30nov10 | 5427 kg | 2713,5 litros |
| 27nov10 | 5407 kg | 2703,5 litros |
| 25nov10 | 5404 kg | 2702 litros |
| 22nov10 | 5404 kg | 2702 litros |
| 20nov10 | 5389 kg | 2694,5litros |
| 17nov10 | 5385 kg | 2692,5 litros |
| 13nov10 | 5360 kg | 2680 litros |
| Ganganelli 10nov10 | 5325 kg | 2662,5 litros |
| Caballero 06nov10 | 5320 kg | 2660 litros |
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 01nov10 | 5310 kg | 2655 litros |
| 25oct10 | 5280 kg | 2640 litros |
| 23oct10 | 5280 kg | 2640 litros |
| 21oct10 | 5276 kg | 2638 litros |
| 13oct10 | 5241 kg | 2620,5 litros |
| 11oct10 | 5206 kg | 2603 litros |
| 09oct10 | 5201 kg | 2600,5 litros |
| yeso 06oct10 | 5181 kg | 2590,5 litros |
| 04oct10 | 5181 kg | 2590,5 litros |
| 25sep10 | 5181 kg | 2590,5 litros |
| 21sep10 | 5156 kg | 2578 litros |
| 18sep10 | 5153 kg | 2576,5 litros |
| astronauta 17sep10 | 5133 kg | 2566,5 litros |
|
5133 kg |
2566,5 litros |
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 28ago10 | 5133 kg | 2566,5 litros |
| 21ago10 | 5128 kg | 2564 litros |
| 19ago10 | 5128 kg | 2564 litros |
| 16ago10 | 5128 kg | 2564 litros |
| 14ago10 | 5118 kg | 2559 litros |
| 02ago10 | 5063 kg | 2531,5 litros |
| Pachamama 01ago10 | 5063 kg |
2531,5 litros |
| 27jul10 | 5063 kg | 2531,5 litros |
| 24jul10 | 5055 kg | 2527,5 litros |
| 22jul10 | 5005 kg | 2502,5 litros |
| 17jul10 | 5001 kg |
2500,5 litros |
| 14jul10 | 4992 kg |
2496 litros |
|
4932 kg |
2466 litros |
| 19jun10 | 4927 kg | 2463,5 litros |
| 11jun10 | 4885 kg | 2442,5 litros |
| 09jun10 | 4855 kg | 2427,5 litros |
| 04jun10 | 4845 kg | 2422,5 litros |
| 01jun10 | 4842 kg | 2421 litros |
| 26may10 | 4810 kg | 2405 litros |
| 14may10 | 4806 kg | 2403 litros |
| 11may10 | 4790 kg | 2395 litros |
| 08may10 | 4764 kg | 2382 litros |
| 05may10 | 4761 kg | 2380,5 litros |
| 30abr10 | 4753 kg | 2376,5 litros |
| 28abr10 | 4718 kg | 2359 litros |
| 5to anivers 25abr10 | 4715 kg | 2357,5 litros |
| 21abr10 | 4715 kg |
2357,5 litros |
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 17abr10 | 4715 kg | 2357,5 litros |
| Nicolas 10abr10 |
4675 kg |
2337,5 litros |
| 07abr10 | 4671 kg |
2335,5 litros |
| 30mar10 | 4627 kg | 2313,5 litros |
| 27mar10 | 4617 kg | 2308,5 litros |
| 27mar10 | 4607 kg | 2303,5 litros |
| 24mar10 |
4597 kg |
2298,5 litros |
| 20mar10 |
4587 kg |
2293,5 litros |
| 16mar10 | 4577 kg | 2288,5 litros |
| 12mar10 | 4572 kg | 2286 litros |
| 09mar10 | 4567 kg | 2283,5 litros |
| 05mar10 | 4537 kg | 2268,5 litros |
| carancho 01mar10 | 4512 kg | 2256 litros |
| otro fantasma 12feb10 | 4508 kg | 2254 litros |
| atentado 10feb10 | 4508 kg | 2254 litros |
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005