|
2011
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 30dic11 | 6380 kg | 3190 litros |
| 12dic11 | 6376 kg | 3188 litros |
| 07dic11 | 6356 kg | 3178 litros |
| cumbre 01dic11 | 6354 kg | 3177 litros |
| 25nov11 | 6300 kg | 3150 litros |
| 23nov11 | 6260 kg | 3130 litros |
| 19nov11 | 6218 kg | 3109 litros |
| 16nov11 | 6218 kg | 3109 litros |
| 12nov11 | 6210 kg | 3105 litros |
| frutillas 06nov11 | 6210 kg | 3105 litros |
| 04nov11 | 6210 kg | 3105 litros |
| 31oct11 | 6210 kg | 3105 litros |
| 28oct11 | 6200 kg | 3100 litros |
| 26oct11 | 6183 kg | 3091,5 litros |
| 21oct11 | 6180 kg | 3090 litros |
| 17oct11 | 6130 kg | 3065 litros |
| 03oct11 | 6127 kg | 3063,5 litros |
| 01oct11 | 6127 kg | 3063,5 litros |
| 23sep11 | 6124 kg | 3062 litros |
| 20sep11 | 6092 kg | 3046 litros |
| 14sep11 | 6082 kg | 3041 litros |
| 10sep11 | 6017 kg | 3008,5 litros |
| 06sep11 | 6007 kg | 3003,5 litros |
| 02sep11 | 6001 kg | 3000,5 litros |
| 31ago11 | 6001 kg | 3000,5 litros |
| 23jul11 | 5966 kg | 2983 litros |
| 14jul11 | 5951 kg | 2975,5 litros |
| 09jul11 | 5951 kg | 2975,5 litros |
| 02jul11 | 5931 kg |
2965,5 litros |
| 29jun11 | 5901 kg | 2950,5 litros |
| 11jun11 | 5876 kg | 2938 litros |
| 08jun11 | 5851 kg | 2925,5 litros |
|
desnudos 05jun11 |
5831 kg | 2915,5 litros |
| 03jun11 | 5831 kg |
2915,5 litros |
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 30may11 | 5801 kg | 2900,5 litros |
| 24may11 | 5796 kg | 2898 litros |
| 17may11 | 5786 kg | 2893 litros |
| 15may11 | 5744 kg | 2872 litros |
| 09may11 | 5740 kg | 2870 litros |
|
25abr11
|
5700 kg | 2850 litros |
| 23abr11 | 23abr11 | 2845 litros |
| 16abr11 | 5685 kg | 2842,5 litros |
| 13abr11 | 5645 kg | 2822,5 litros |
| 09abr11 | 5640 kg |
2820 litros |
| 06abr11 | 5635 kg | 2817,5 litros |
| 02abr11 | 5630 kg | 2815 litros |
| 30mar11 | 5590 kg | 2795 litros |
| 10mar11 | 5585 kg | 2792,5 litros |
| 08mar11 | 5555 kg | 2777,5 litros |
| Gregori 03mar11 | 5550 kg | 2775 litros |
| 28feb11 | 5545 kg | 2772,5 litros |
| 16feb11 | 5545 kg | 2772,5 litros |
| 13feb11 | 5500 kg | 2750 litros |
| 11feb11 | 5495 kg | 2747,5 litros |
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005