|
2013
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 20dic13 | 8585 kg | 4292,5 litros |
| 02dic13 | 02dic13 | 4267,5 litros |
| 30nov13 | 8525 kg | 4262,5 litros |
| 19nov13 | 8490 kg | 4245 litros |
| frutillas 17nov13 | 8460 kg | 4230 litros |
| 14nov13 | 8460 kg | 4230 litros |
| 12nov13 | 8458 kg | 4229 litros |
| 07nov13 | 8433 kg | 4216,5 litros |
| 05nov13 | 8413 kg | 4206,5 litros |
| 31oct13 | 8393 kg | 4196,5 litros |
| fant rojo 29oct13 | 8383 kg | 4191,5 litros |
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 25oct13 | 8373 kg | 4186,5 litros |
| 22oct13 | 8341 kg | 4170,5 litros |
| 05oct13 | 8317 kg | 4158,5 litros |
| 20sep13 | 8267 kg | 4133,5 litros |
| 10sep13 | 8232 kg | 4116 litros |
| 03sep13 | 8217 kg | 4108,5 litros |
| 29ago13 | 8177 kg | 4088,5 litros |
| 25ago13 | 8172 kg | 4086 litros |
| 20ago13 | 8102 kg | 4051 litros |
| Pachamama 18ago13 | 8077 kg | 4038,5 litros |
| 06ago13 | 8077 kg | 4038,5 litros |
| "El Jilguero" 30jul13 | 8032 kg | 4016 litros |
| 28jul13 | 8022 kg | 4011 litros |
| 25jul13 | 8000 kg | 4000 litros |
| 16jul13 | 7957 kg | 3978,5 litros |
| 08jul13 | 7917 kg | 3958,5 litros |
| 02jul13 | 7892 kg | 3946 litros |
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 27jun13 | 7862 kg | 3931 litros |
| 25jun13 | 7850 kg | 3925 litros |
| 12jun13 | 7815 kg | 3907,5 litros |
| 06jun13 | 7775 kg | 3887,5 litros |
| 03jun13 | 7765 kg | 3882,5 litros |
| 27may13 | 7730 kg | 3865 litros |
| 25may13 | 7710 kg | 3855 litros |
| 18may13 | 7680 kg | 3840 litros |
| 14may13 | 7650 kg | 3825 litros |
| 10may13 | 7620 kg | 3810 litros |
| 07may13 | 7617 kg | 3808,5 litros |
| 02may13 | 7605 kg | 3802,5 litros |
| 30abr13 | 7580 kg | 3790 litros |
| 25abr13 | 7530 kg | 3765 litros |
| 22abr13 | 7526 kg | 3763 litros |
| 18abr13 | 7496 kg | 3748 litros |
| 16abr13 | 7460 kg | 3730 litros |
| 29mar13 | 7400 kg | 3700 litros |
| 27mar13 | 7350 kg | 3675 litros |
| 14mar13 | 7346 kg | 3673 litros |
| 12mar13 | 7316 kg | 3658 litros |
| 08mar13 | 7310 kg | 3655 litros |
| 05mar13 | 7275 kg | 3637,5 litros |
| 26feb13 | 7265 kg | 3632,5 litros |
| 23feb13 | 7230 kg | 3615 litros |
| 17feb13 | 7224 kg | 3612 litros |
| Fabian 10feb13 | 7200 kg | 3600 litros |
| 06feb13 | 7188 kg | 3594 litros |
| 03feb13 | 7184 kg | 3592 litros |
| F. Puente 30ene13 | 7152 kg | 3576 litros video |
| 27ene13 | 7132 kg | 3566 litros |
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005