|
2014
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
24dic14 | 9687 kg | 4843,5 litros |
12dic14 | 9642 kg | 4821 litros |
12dic14 | 9640 kg | 4820 litros |
04dic14 | 9604 kg | 4802 litros |
29nov14 | 9600 kg | 4800 litros |
26nov14 | 9558 kg | 4779 litros |
23nov14 | 9555 kg | 4777,5 litros |
15nov14 | 9515 kg | 4757,5 litros |
10nov14 | 9470 kg | 4735 litros |
07nov14 | 9465 kg | 4732,5 litros |
26oct14 | 9420 kg | 4710 litros |
20oct14 | 9416 kg | 4708 litros |
13oct14 | 9376 kg | 4688 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
08oct14 | 9326 kg | 4663 litros |
03oct14 | 9320 kg | 4660 litros |
01oct14 | 9310 kg | 4655 litros |
22sep14 | 9270 kg | 4635 litros |
19sep14 | 9265 kg | 4632,5 litros |
13sep14 | 9260 kg | 4630 litros |
08sep14 | 9205 kg | 4602,5 litros |
preprimavera 31ago14 | 9200 kg | 4600 litros |
21ago14 | 9175 kg | 4587,5 litros |
invierno humedo 17ago14 | 9130 kg | 4565 litros |
12ago14 | 9070 kg | 4535 litros |
25jul14 | 9066 kg | 4533 litros |
17jul14 | 9036 kg | 4518 litros |
21jun14 | 8976 kg | 4488 litros |
16jun14 | 8959 kg | 4479,5 litros |
03jun14 | 8919 kg | 4459,5 litros |
28may14 | 8884 kg | 4442 litros |
25may14 | 8882 kg |
4441 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
Tiempo Argentino 23may14 | 8837 kg | 4418,5 litros |
08may14 | 8837 kg | 4418,5 litros |
04may14 | 8835 kg | 4417,5 litros |
25abr14 |
8800 kg |
4400 litros |
16abr14 | 8796 kg |
4398 litros |
16abr14 | 8790 kg |
4395 litros |
12abr14 | 8765 kg |
4382,5 litros |
24mar14 | 8725 kg | 4362,5 litros |
11mar14 | 8700 kg | 4350 litros |
08mar14 | 8688 kg | 4344 litros |
carnaval 02mar14 | 8658 kg | 4329 litros |
28feb14 | 8658 kg | 4329 litros |
23feb14 | 8628 kg | 4314 litros |
16feb14 | 8625 kg | 4312,5 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005