|
2009
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
28dic09 | 4478 kg | 2239 litros |
19dic09 | 4451 kg | 2225,5 litros |
si fantasmas17dic09 | 4451 kg | 2225,5 litros |
12dic09 | 4451 kg | 2225,5 litros |
08dic09 | 4436 kg | 2218 litros |
05dic09 | 4391 kg | 2195,5 litros |
02dic09 | 4386 kg | 2193 litros |
no fantasmas 24nov09 | 4336 kg | 2168 litros |
fantasmas 10nov09 | 4336 kg | 2168 litros |
07nov09 | 4306 kg | 2153 litros |
17oct09 | 4276 kg | 2138 litros |
13oct09 | 4266 kg | 2133 litros |
04oct09 | 4262 kg | 2131 litros |
30sep09 | 4252 kg | 2126 litros |
26sep09 | 4252 kg | 2126 litros |
21sep09 | 4248 kg | 2124 litros |
14sep09 | 4233 kg | 2116,5 litros |
12sep09 | 4210 kg | 2105 litros |
05sep09 | 4206 kg | 4206 kg |
fiesta 30ago09 | 4202,5 kg | 2101,25 litros |
28ago09 | 4199 kg | 2099,5 litros |
26ago09 | 4177 kg | 2088,5 litros |
20ago09 | 4173 kg | 2086,5 litros |
18ago09 | 4148 kg | 2074 litros |
15ago09 | 4146 kg | 2073 litros |
13ago09 | 13ago09 | 2070 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
ciclistas 08ago09 | 4138 kg | 2069 litros |
06ago09 | 4130 kg | 2065 litros |
Elizabet 01ago09 | 4126 kg | 2063 litros |
25jul09 | 4126 kg | 2063 litros |
18jul09 | 4116 kg | 2058 litros |
15jul09 | 4091 kg | 2045,5 litros |
11jul09 | 4091 kg | 2045,5 litros |
moto eléctrica 09jul09 | 4086 kg | 2043 litros |
27jun09 | 4086 kg | 2043 litros |
19jun09 | 4061 kg | 2030,5 litros |
04jun09 | 4036 kg | 2018 litros |
30may09 | 4003 kg | 2001,5 litros |
Prof Vera 09may09 | 3973 kg | 1986,5 litros |
07may09 | 3963 kg | 1981,5 litros |
motociclistas 02may09 | 3955,5 kg | 1977,75 litros |
30abr09 | 3947 kg | 1973,5 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
Día Tierra 26abr09 | 3941 kg | 1970,5 litros |
25abr09 | 3941 kg | 1970,5 litros |
21abr09 | 3935,5 kg | 1967,75 litros |
17abr09 | 3922,5 kg | 1961,25 litros |
15abr09 | 3910 kg | 1955 litros |
11abr09 | 3890 kg | 1945 litros |
mano 07abr09 | 3868 kg | 1934 litros |
05abr09 | 3861 kg | 1930,5 litros |
31mar09 | 3836,5 kg | 1918,25 litros |
28mar09 | 3819,5 kg | 1909,75 litros |
21mar09 | 3816,5 kg | 1908,25 litros |
19mar09 | 3803,5kg | 1901,75 litros |
17mar09 | 3797,5 kg |
1898,75 litros |
Calixto 14mar09 | 3784 kg | 1892 litros |
08mar09 | 3759 kg | 1879,5 litros |
03mar09 | 3749 kg | 1874,5 litros |
28feb09 | 3739 kg | 1869,5 litros |
26feb09 | 3718,5 kg | 1859,25 litros |
24feb09 | 3708,5 kg | 1854,25 litros |
20feb09 | 3690,5 kg | 1845,25 litros |
18feb09 | 3688 kg | 1844 litros |
sequía 14feb09 | 3668 kg | 1834 litros |
12feb09 | 3661 kg | 1830,5 litros |
27ene09 | 3626 kg | 1813 litros |
26ene09 | 3620 kg | 1810 litros |
04ene09 | 3593 kg | 1796,5 litros |
02ene09 | 3585,5 kg | 1792,75 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005