|
2019-21-22
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
14jul22 | 14.613 kg | 7.306 litros |
07jul22 | 14.593 kg | 7.296,5 litros |
30jun22 | 14.583 kg | 7.291,5 litros |
24jun22 | 14.571 kg | 7.285,5 litros |
17jun22 | 14.563 kg | 7.281,5 litros |
02jun22 | 14.561 kg | 7.280,5 litros |
28may22 | 14.546 kg | 7.273 litros |
21may22 | 14.531 kg | 7.265,5 litros |
18nov22 | 14.521 kg | 7.260,5 litros |
19may22 | 14.511 kg | 7.255,5 litros |
12may22 | 14.511 kg | 7.265,5 litros |
18nov21 | 14.490 kg | 7.237 litros |
11nov21 | 14.474 kg | 7.237 litros |
07nov21 | 14.460 kg | 7.230 litros |
31oct21 | 14.436 kg | 7.218 litros |
18sep21 | 14.400 kg | 7.200 litros |
14.380 kg |
7.190 litros |
16abr20 | 14.380 kg | 7.190 litros |
18dic19 | 14.380 kg | 7.190 litros |
06dic19 | 14.350 kg | 7.175 litros |
29nov19 | 14.345 kg | 7.172,5 litros |
14nov19 | 14.340 kg |
7.170 litros |
19oct19 | 14.295 kg | 7.147,5 litros |
26sep19 | 14.290 kg | 7.145 litros |
14sep19 | 14.277 kg | 7.138,5 litros |
05sep19 | 14.262 kg | 7.131 litros |
22ago19 | 14.250 kg | 7.125 litros |
13ago19 | 14.240 kg | 7.120 litros |
08ago19 | 14.220 kg | 7.110 litros |
03ago19 | 14.205 kg | 7.102,5 litros |
30jul19 | 14.200 kg | 7.100 litros |
08jul19 | 14.155 kg | 7.077,5 litros |
01jun19 |
14.105 kg |
7.052,5 litros |
14may19 | 14.075 kg | 7.037,5 litros |
25abr19 | 14.035 kg | 7.017,5 litros |
22abr19 | 14.025 kg | 7.012,5 litros |
13abr19 | 14.000 kg | 7.000 litros |
09abr19 | 13.990 kg | 6.995 litros |
28mar19 | 13.930 kg | 6.965 litros |
13.880 kg | 6.940 litros |
21mar19 | 13.840 kg | 6.920 litros |
06mar19 | 13.815 kg | 6.907,5 litros |
28feb19 | 13.810 kg | 6.905 litros |
26feb19 | 13.805 kg | 6.902,5 litros |
13feb19 | 13.800 kg | 6.900 litros |
En años anteriores: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005