|
2016
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
16dic16 | 12.308 kg | 6.154 litros |
08dic16 | 12.283 kg | 6.141,5 litros |
05dic16 | 12.253 kg | 6.126,5 litros |
12.250 kg | 6.125 litros |
24nov16 | 12.220 kg | 6.110 litros |
22nov16 |
12.210 kg |
6.105 litros |
18nov16 |
12.180 kg |
6.090 litros |
11nov16 | 12.172 kg | 6.086 litros |
04nov16 | 12.142 kg | 6.071 litros |
24oct16 | 12.102 kg |
6.051 litros |
22oct16 | 12.094 kg | 6.047 litros |
04oct16 | 12.044 kg | 6.022 litros |
28sep16 | 12.024 kg | 6.012 litros |
25sep16 | 12.014 kg | 6.007 litros |
22sep16 | 11.974 kg | 5.987 litros |
17sep16 | 11.972 kg | 5.986 litros |
15sep16 | 11.970 kg | 5.985 litros |
10sep16 | 11.958 kg | 5.979 litros |
23ago16 | 11.913 kg | 5.926,5 litros |
13ago16 | 11.897 kg | 5.918,5 litros |
07ago16 | 11.897 kg | 5.903,5 litros |
04ago16 | 11.897 kg | 5.903,5 litros |
30jul16 | 11.795 kg | 5.897,5 litros |
19jul16 | 11.783 kg | 5.891,5 litros |
17jul16 | 11.775 kg | 5.892,5 litros |
14jul16 | 11.740 kg | 5.870 litros |
09jul16 | 11.690 kg | 5.845 litros |
25jun16 | 11.678 kg | 5.839 litros |
23jun16 | 11.662 kg | 5.831 litros |
16jun16 | 11.617 kg | 5.808,5 litros |
12jun16 | 11.612 kg | 5.806 litros |
09jun16 | 11.572 kg | 5.786 litros |
22may16 | 11.527 kg | 5.763,5 litros |
18may16 | 11.477 kg | 5.738,5 litros |
30abr16 | 11.452 kg | 5.726 litros |
28abr16 | 11.412 kg | 5.706 litros |
23mar16 | 11.340 kg | 5.670 litros |
23mar16 | 11.305 kg | 5.652,5 litros |
12mar16 | 11.255 kg | 5.627,5 litros |
04mar16 | 11.220 kg | 5.610 litros |
24feb16 |
11.188 kg |
5.594 litros |
saqueo 21feb16 | 11.186 kg | 5.593 litros |
16feb16 | 11.156 kg | 5.578 litros |
15ene16 | 11.126 kg | 5.563 litros |
En años anteriores: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005