|
2015
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
21dic15 | 11.111 kg | 5555 litros |
15dic15 | 11.066 kg | 5533 litros |
08dic15 | 11.016 kg | 5508 litros |
06dic15 | 11.010 kg | 5505 litros |
01dic15 | 10.970 kg | 5485 litros |
26nov15 | 10.960 kg | 5480 litros |
23nov15 | 10.954 kg | 5477 litros |
15nov15 | 10.932 kg | 5466 litros |
12nov15 | 10.902 kg | 5451 litros |
05nov15 | 10.870 kg | 5435 litros |
02nov15 | 10.870 kg | 5435 litros |
27oct15 | 10.860 kg | 5430 litros |
22oct15 | 10.846 kg | 5423 litros |
16oct15 | 10.810 kg | 5405 litros |
13oct15 | 10.800 kg | 5400 litros |
09oct15 | 10.800 kg | 5400 litros |
04oct15 | 10.790 kg | 5395 litros |
01oct15 | 10.750 kg | 5375 litros |
18sep15 | 10.734 kg | 5367 litros |
15sep15 | 10.714 kg | 5357 litros |
12sep15 | 10.700 kg | 5350 litros |
08sep15 | 10.675 kg | 5337,5 litros |
04sep15 | 10.625 kg | 5312,5 litros |
01sep15 | 10.616 kg | 5308 litros |
30ago15 | 10.610 kg | 5305 litros |
25ago15 | 10.570 kg | 5285 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
20ago15 | 10.530 kg | 5265 litros |
22jul15 | 10.496 kg | 5248 litros |
16jul15 | 10.496 kg | 5248 litros |
07jul15 | 10.451 kg | 5225,5 litros |
05jul15 | 10.441 kg | 5220,5 litros |
01jul15 | 10.396 kg | 5198 litros |
20jun15 | 10.391 kg | 5195,5 litros |
18jun15 | 10.356 kg | 5178 litros |
14jun15 | 10.345 kg | 5172,5 litros |
11jun15 | 10.335 kg | 5167,5 litros |
07jun15 | 10.300 kg | 5150 litros |
04jun15 | 10.292 kg | 5146 litros |
31may15 | 10.282 kg | 5141 litros |
21may15 | 10.242 kg | 5121 litros |
14may15 | 10.200 kg | 5100 litros |
12may15 | 10.165 kg | 5082,5 litros |
07may15 | 10.145 kg | 5072,5 litros |
05may15 | 10.120 kg | 5060 litros |
28abr15 | 10.100 kg | 5050 litros |
26abr15 |
10.066 kg | 5033 litros |
21abr15 | 10.066 kg | 5033 litros |
16abr15 | 10.034 kg | 5017 litros |
14abr15 | 10.030 kg | 5015 litros |
09abr15 | 9996 kg | 4998 litros |
07abr15 | 9984 kg | 4992 litros |
03abr15 | 9968 kg | 4984 litros |
30mar15 | 9960 kg | 4980 litros |
28mar15 | 9935 kg | 4967,5 litros |
21mar15 | 9900 kg | 4950 litros |
19mar15 | 9895 kg | 4947,5 litros |
17mar15 | 9890 kg | 4945 litros |
12mar15 | 9884 kg | 4942 litros |
09mar15 | 9864 kg | 4932 litros |
07mar15 | 9824 kg | 4912 litros |
28feb15 | 9804 kg | 4902 litros |
24feb15 | 9744 kg | 4872 litros |
21feb15 | 9734 kg | 4867 litros |
24feb15 | 9744 kg | 4872 litros |
21feb15 | 9734 kg | 4867 litros |
manteles 14feb15 | 9724 kg |
4862 litros |
12feb15 | 9720 kg | 4860 litros |
16ene15 | 9707 kg | 4853,5 litros |
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005